CODE | AIRLINE | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
EI | Aer Lingus Ltd. | |||
![]() |
AM | Aeromexico - Aerovias de Mexico S.A. de C.V. | |||
![]() |
AA | American Airlines | |||
|
AC | Air Canada | |||
|
CA | Air China | |||
|
AF | Air France | |||
![]() |
MK | Air Mauritius | |||
![]() |
AI | Air India | |||
|
NZ | Air New Zealand | |||
|
RU | AirBridgeCargo | |||
|
NH | All Nippon Airways | |||
|
OZ | Asiana Airlines | |||
|
5Y | Atlas Air | |||
|
AV | AVIANCA | |||
|
BA | British Airways | |||
![]() |
PG | Bangkok Airways | |||
|
SN | Brussels Airlines (Delta Air Transport) | |||
|
CV | Cargolux Airlines International | |||
![]() |
CX | Cathay Pacific | |||
|
5J | Cebu Pacific Air | |||
|
CI | CHINA AIRLINES | |||
|
CK | CHINA CARGO AIRLINES | |||
|
CZ | CHINA SOUTHEREN CARGO | |||
|
DL | DELTA AIRLINES | |||
![]() |
KA | Dragon Air Cargo | |||
|
EK | EMIRATES | |||
|
ET | ETHIOPIAN AIRLINES | |||
|
EY | ETIHAD CARGO | |||
|
BR | EVA AIR | |||
![]() |
QY | European Air Transport Leipzig GmbH - DHL Aviation / BRU Cargo | |||
![]() |
FX | FEDERAL EXPRESS (Fedex) | |||
|
AY | FINNAIR | |||
|
GF | GULF AIR | |||
![]() |
HX | Hong Kong Airlines | |||
|
IB | IBERIA | |||
|
FI | ICELANDAIR | |||
|
JL | JAPAN AIRLINES | |||
|
9W | JET AIRWAYS | |||
![]() |
KQ | Kenya Airways Limited | |||
|
KL | KLM | |||
|
KE | KOREAN AIR | |||
![]() |
UC | LAN Cargo SA | |||
|
LT | LEISURE CARGO | |||
|
LO | LOT POLISH AIRLINES | |||
|
LH | LUFTHANSA CARGO | |||
|
LA | LATAM Airlines | |||
|
M7 | MasAir | |||
![]() |
DY | Norwegian Air Shuttle AS | |||
|
KZ | NIPPON CARGO | |||
![]() |
wy | Oman air cargo | |||
![]() |
PK | Pakistan Intl. Airline | |||
|
PO | POLAR AIR | |||
![]() |
PR | Philippine Airline | |||
|
QF | QANTAS AIRWAYS | |||
|
QR | QATAR AIRWAYS | |||
|
RJ | ROYAL JORDANIAN | |||
|
SV | SAUDI ARABIAN AIRLINES | |||
|
SQ | SINGAPORE AIRLINES | |||
|
UL | SRI LANKAN AIRLINES | |||
|
SK | SAS | |||
![]() |
7L | Silk Way West Airlines | |||
|
LX | SWISS WORLDCARGO | |||
|
TP | TAP AIR PORTUGAL | |||
|
TG | THAI AIRWAYS INT | |||
![]() |
JJ | TAM Cargo | |||
|
TK | TURKISH AIRLINES | |||
![]() |
5X | UPS Air Cargo | |||
|
UA | UNITED AIRLINES | |||
|
VS | VIRGIN CARGO | |||
![]() |
VN | Vietnam Airlines | |||
![]() |
Y8 | Yangtze River Express Airlines Co. LTD |